2026-06-30 08:00:00
| 品種 | 香型/小類 | 樹齡 | 產地 | 海拔 | 等級 | 品牌/茶廠 | 廠址 | 製作師 | 年份 | 標斤價 | 實價 | 購買渠道 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 單叢 | 蜜蘭香 | 鳳凰 | 老茶鬼 | 2024 | 200 | |||||||
| ② | 白毫銀針 | 普洱 | 特 | 木深源 | 景谷鎮以文旦 | 2025 | 140 | ||||||
| ③ | 大紅袍 | 一 | 山中佳茗 | 2026 | |||||||||
| ④ | 水仙 | 一 | 同上 | 2026 | |||||||||
| ⑤ | 鐵羅漢 | 一 | 同上 | 2026 | |||||||||
| ⑥ | 肉桂 | 悟源澗 | 一 | 福琳琅 | 2025 | 200 | |||||||
| ⑦ | 壽眉 | 福鼎 | 仁久茶業 | 點頭鎮觀洋村 | 2018 | 150 | |||||||
| ⑧ | 臘梅九曲 | 杭州 | 張道良 | 2026 | |||||||||
| ⑨ | 信陽毛尖 | 獅河港 | 2025 | 熟人 | |||||||||
| ⑩ | 烏牛早 | 永嘉 | 2026 | 700 | 店 | ||||||||
| ⑪ | 青心烏龍 | 春意晚 | 騰衝 | 偏山 | 2023 | 240 | |||||||
| ⑫ | 高山烏龍 | 騰衝 | 同上 | 240 | |||||||||
| ⑬ | 紅烏龍 | 花香 | 騰衝 | 同上 | |||||||||
| ⑭ | 武夷紅茶 | 醉貴妃 | 武夷山 | 一 | 岩赫茶業1 | 500 | |||||||
| ⑮ | 川紅 | 金獎85 | 宜賓慶符鎮 | 特 | 川紅2 | 2026 | 200 | ||||||
| ⑯ | 正山小種 | 桐木村 | 特 | 正山堂3 | 2026 | 2200 | |||||||
| ⑰ | 肉桂 | 奇香 | 孝文家4 | 600 | |||||||||
| ⑱ | 肉桂 | 醇香 | 同上 | 600 | |||||||||
| ⑲ | 肉桂 | 沁香 | 同上 | 600 | |||||||||
| ⑳ | 牡丹 | 蜜韻 | 福鼎 | 一 | ?5 | 2008 | 900 | ||||||
| ㉑ | 滇紅 | 大金針 | 鳳慶 | 一 | 知一堂/雙記 | 雲南茶葉批發市場1棟201 | 2025 | 200 | |||||
| ?? | 松針 | 同上 | |||||||||||
| ?? | 野放曬紅 | 同上 | |||||||||||
| ㉒ | 水仙 | 陳茶 | 自香岩茶廠6 | ~2011 | 1500 | 春季茶博會 | |||||||
| ㉓ | 紅普 | 600古 | 刮風寨 | 曼棠茶業 | 2026 | 1800 | 春季茶博會 | ||||||
| ㉔ | 生普 | 300古 | 刮風寨 | 同上 | 2026 | 12000 | 1200 | 春季茶博會 | |||||
| ㉕ | 牡丹 | 荒野 | 磻溪 | 鹿岩白茶 | 2026 | 1280 | 600 | 春季茶博會 | |||||
| ㉖ | 生普 | 古 | 易武 | 締造茶行 | 2026 | 328 | 春季茶博會 | ||||||
| ㉗ | 生普 | 古 | 老曼峨 | 同上 | 2026 | 328 | 春季茶博會 | ||||||
| ㉘ | 生普 | 古 | 冰島 | 同上 | 2026 | 328 | 春季茶博會 | ||||||
| ㉙ | 德慶貢黃 | 醇黃6125 | 德慶德真貢黃茶場 | 芽葉 | 貢黃茶業 | 何維珍團隊 | 2026 | 1100 | |||||
| ㉚ | 白雞冠 | 玉女峰 | 甘露釋茶業/九曲嘉茗岩茶廠 | 2026 | 1000 | ||||||||
| ㉛ | 肉桂 | 手工岩 | 同上 | ||||||||||
| ㉜ | 水仙 | 手工岩 | 同上 | ||||||||||
| ㉝ | 鐵羅漢 | 馬頭岩 | 同上 | ||||||||||
| ㉞ | 半天妖 | 獅子峰 | 同上 | ||||||||||
| ㉟ | 水金龜 | 仙人岩 | 同上 | ||||||||||
| ㊱ | 紅白茶 | 莫干山廟前村 | 兩葉 | 自製7 | 2026 | 0 | |||||||
| ㊲ | 生普 | 黃葉 | 班盆老寨 | 予昔時/瑞貢茶廠 | 勐海曼貢村 | 2026 | |||||||
| ㊳ | 生普 | 古 | 犀牛塘 | 同上 | 2026 | ||||||||
| ㊴ | 生普 | 200古 | 老班章41戶 | 同上 | 2026 | ||||||||
| ㊵ | 白普 | 同上 | 同上 | 同上 | 2026 | ||||||||
| ㊶ | 熟普 | 大樹 | 老班章98號混採 | 同上 | 2015 | 1000 | |||||||
| ㊷ | 紅普 | 大樹 | 同上 | 同上 | 2026 | ||||||||
| ㊸ | 百瑞香 | 305 | 天心村 | 一 | 予昔時/清心岩茶坊 | 2025 | 600 | ||||||
| ㊹ | 金駿眉 | 壽寧 | 850 | 特 | 予昔時/興昌茶廠 | 武曲鎮承天村188號 | 2024 | 500 | |||||
| ㊺ | 紅茶 | 荒野 | 壽寧 | 一 | 同上 | 林昌清 | 2026 | 650 | |||||
| ㊻ | 白毫銀針 | 磻溪 | 予昔時/茗春園茶葉 | 點頭鎭江美村鎮江路501 | 2021 | 650 | |||||||
| ㊼ | 陳皮壽眉 | 磻溪 | 同上 | 2009 | |||||||||
| ㊽ | 鳳凰單叢 | 鴨屎香雪片 | 鳳凰 | 予昔時/茶之星 | 豐柏公路 | 2024 | 850 | ||||||
| ㊾ | 鳳凰單叢 | 蜜蘭香 | 鳳凰 | 同上 | 2026 | 600 | |||||||
| ㊿ | 花茶 | 茉莉龍毫 | 福建 | 予昔時/新鑫茶廠 | 橫線曹村 | 2024 | 500 | ||||||
| 51 | 龍井 | 43號 | 錢塘 | 特 | 予昔時/萬峰茶業 | 雙浦鎮雙堡 | 2026 | 1000 | |||||
| 52 | 蕎壩貢茶 | 特(芽) | 2026 | 友贈 | |||||||||
| 53 | 肉桂 | 龜岩 | 魏羅傑8 | 2025 | |||||||||
| 54 | 水仙 | 老樅 | 龜岩 | 魏羅傑9 | 2025 | ||||||||
| 55 | 生普 | 古 | 勐庫東半山那蕉 | 魏羅傑10 | 2021 |
商家產品介紹
2026-05-29 08:00:00
葉宏老師給我們講解,非常專業。
策展人柳紫陌老師爲我們講解。
2026-05-24 08:00:00
大王廟開放順序是反的,從北邊寢殿,到正殿,到南邊山門。山門是乾隆四十七年建的,有路過式戲台。戲台兩遍牆上有立方體裝飾。戲台兩側是鐘鼓樓。圖左邊是一株八百年大槐樹,非常粗壯,需要四人合抱。
2026-05-06 08:00:00

可圓、滄浪亭聯票40元。可圓之前是馮桂芬的正誼書院。書院大廳有一副聯:「正者端也誼者義也」。書院還供祀了鄭玄和朱熹,也是漢宋兼采了。牆上掛了現在寫的書院介紹,書院有《正誼書院課選三集》。有塊馮桂芬的碑《改建正誼書院記》。
2026-03-09 08:00:00
週六到南京已入夜,坐地鐵一個小時到賽事主場青奧體育公園。領物在體育館內,館內空間異常高挑,天花板上懸掛著比賽字樣,大燈打下,頓覺宏大。後來看到說這是亞洲最大的體育館,難怪。物資包沒有廣告,運動相關物品裝在一個文件夾內,十分清爽。賽後的照片也都是免費下載,官方已經付過錢了,真好啊。
2025-12-31 08:00:00
很一般,就是神仙打來打去。
研究所組織的觀影活動。
挺有意思的輕鬆小片。
適合打發時間的片子,至少不會覺得浪費時間。各種劇情衝突塑造清晰,主旨也很好懂。比如楊國忠一心禮佛,但為了一口荔枝,害得沿途官驛百姓棄家而逃。最神的鏡頭是荔枝呈上來之後,貴妃笑了一下,那一盤荔枝就放在那,鏡頭逐漸拉遠,和其他水果一同擺在桌上。但是大鵬真的好像王寶強。