2025-10-07 22:07:48
试了一下 Figma make,感觉效果比 v0 好一些。做出的页面更精致一些,布局、交互更合理。输出结果还是给出 tex 源码,要是能直接出 figma 设计稿就好了。期待一下。
git 洁癖。感觉自己有 git 洁癖,代码一定要放在 git 中,终端用 zsh 看到 x 就浑身难受。工作结束后一定要检查一下所有改动的 git 目录都是干净的,才舒服。
2025-10-06 23:40:54
祝大家中秋快乐,愿团圆美好,所愿皆所得,越来越好。
发现自己的心智负担好重。
记笔记,都要担心同步问题、发布问题、隐私问题。想的太多让我好累。
想写一些程序,但就会自然而然联想到在哪里运行,如何同步。很累。
有没有一个地方,可以实现很好的处理位置信息,且支持共享协作。
每次需要跟家人一起规划路线,都需要在两个手机上一起搜索,人工合并,要是能有一个地方能够共同编辑,且能够很好的将路线跳转到地铁一键导航,还能够多路径一键规划就好了。
一直在想想这样一个场景。
总是会担心过度设计。有一个想记录出行地方的需求,就想有这样一款软件。然后还要能够共享和协作。
做下来感觉用的地方也很少。能用上一次就值回票价了。如果做的太复杂就不愿意用,太简洁又需要花费大量的时间做调研和取舍,感觉很复杂。
每次这样就在想是不是,笔记,或是记事本,才是最优解。
2025-10-05 22:37:36
今天看到这个 帖子 ,很有感触。现在很多工作为了快,都是先用 AI 打个底稿,再人工优化。久而久之写作水平就下降了。
此前一直想要多写点东西,但总是拘泥于形式不敢下手。现在看来再不下手就晚了,敢在自己写作水平下降之前多写点东西。无所谓什么,写就是了。
先用最简单的方式跑通,比如今天这个。
2025-09-28 23:43:43
SaaS 类
创业类
营销类
技术类
测试类
支付类
运营类
融资类
2025-09-20 01:08:57
随着 Heroku 免费套餐的终止,开发者们纷纷寻找新的云部署解决方案。本文将深入对比 Railway、Render 以及其他主流平台,帮你选择最适合项目需求的部署方案。
Railway 是一个注重开发者体验的现代化平台,强调快速部署和简洁界面。它采用用量计费模式,通过直观的可视化画布管理基础设施。
核心优势:
Render 定位为生产就绪的云平台,提供结构化的基础设施管理和可预测的定价模式。
核心优势:
功能特性 | Railway | Render | Vercel | Fly.io | DigitalOcean | Heroku |
---|---|---|---|---|---|---|
免费套餐 | ❌ 已取消 | ✅ 750小时/月 | ✅ 静态站点 | ✅ 基础用量 | ✅ 3个静态应用 | ❌ 已取消 |
定价模式 | 用量计费 | 实例计费 | 请求计费 | 用量计费 | 混合计费 | 实例计费 |
起步价格 | $5/月+用量 | $7/月 | $20/月 | $5/月 | $5/月 | $7/月 |
自动扩展 | ✅ 动态资源分配 | ✅ 手动配置 | ✅ 边缘计算 | ✅ 多区域 | ✅ 垂直/水平 | ✅ 传统扩展 |
后台任务 | ⚠️ 需手动配置 | ✅ 原生支持 | ❌ 无 | ✅ 支持 | ✅ 支持 | ✅ 支持 |
数据库 | ✅ 多种数据库 | ✅ PostgreSQL/Redis | ❌ 外部集成 | ✅ 卷存储 | ✅ 托管数据库 | ✅ 丰富插件 |
多区域部署 | ✅ 全球边缘 | ⚠️ 有限区域 | ✅ 全球 CDN | ✅ 多区域优势 | ✅ 多数据中心 | ✅ 多区域 |
容器支持 | ✅ Docker | ✅ Docker | ⚠️ 轻量容器 | ✅ 全容器化 | ✅ Docker | ✅ 容器 |
CI/CD | ✅ Git 集成 | ✅ Git 集成 | ✅ Git 集成 | ✅ CLI 驱动 | ✅ Git 集成 | ✅ Git 集成 |
监控日志 | ✅ 基础监控 | ✅ 详细日志 | ✅ 分析工具 | ✅ CLI 工具 | ✅ 完整监控 | ✅ 日志聚合 |
语言/技术 | Railway | Render | Vercel | Fly.io | DigitalOcean | Heroku |
---|---|---|---|---|---|---|
JavaScript/Node.js | ✅ 完全支持 | ✅ 完全支持 | ✅ 原生优化 | ✅ 完全支持 | ✅ 完全支持 | ✅ 完全支持 |
TypeScript | ✅ 完全支持 | ✅ 完全支持 | ✅ 原生支持 | ✅ 完全支持 | ✅ 完全支持 | ✅ 完全支持 |
Python | ✅ Django/Flask | ✅ Django/Flask | ⚠️ 社区运行时 | ✅ 完全支持 | ✅ 完全支持 | ✅ 完全支持 |
Go | ✅ 完全支持 | ✅ 完全支持 | ⚠️ 社区运行时 | ✅ 完全支持 | ✅ 完全支持 | ✅ 完全支持 |
Rust | ✅ 完全支持 | ✅ 完全支持 | ⚠️ 社区运行时 | ✅ 完全支持 | ✅ 完全支持 | ✅ 完全支持 |
Java | ✅ Spring Boot | ✅ Spring Boot | ❌ 不支持 | ✅ 完全支持 | ✅ 完全支持 | ✅ 完全支持 |
PHP | ✅ Laravel | ✅ 完全支持 | ⚠️ 社区运行时 | ✅ 完全支持 | ✅ 完全支持 | ✅ 完全支持 |
Ruby | ✅ Rails | ✅ Rails | ❌ 不支持 | ✅ 完全支持 | ✅ 完全支持 | ✅ 完全支持 |
C#/.NET | ✅ ASP.NET Core | ✅ 完全支持 | ❌ 不支持 | ✅ 完全支持 | ✅ 完全支持 | ✅ 完全支持 |
Elixir | ✅ Phoenix | ✅ Phoenix | ❌ 不支持 | ✅ 完全支持 | ✅ 完全支持 | ✅ 完全支持 |
Dart | ✅ 支持 | ⚠️ 有限 | ❌ 不支持 | ✅ 支持 | ⚠️ 有限 | ⚠️ 有限 |
框架 | Railway | Render | Vercel | Fly.io | DigitalOcean | 最佳选择 |
---|---|---|---|---|---|---|
React | ✅ | ✅ | ✅ 原生优化 | ✅ | ✅ | Vercel |
Next.js | ✅ | ✅ | ✅ 官方框架 | ✅ | ✅ | Vercel |
Vue.js | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Railway/Render |
Nuxt.js | ✅ | ✅ | ✅ 优化 | ✅ | ✅ | Vercel |
Svelte | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Railway/Render |
SvelteKit | ✅ | ✅ | ✅ 优化 | ✅ | ✅ | Vercel |
Angular | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Railway/Render |
Astro | ✅ | ✅ | ✅ 优化 | ✅ | ✅ | Vercel |
框架 | Railway | Render | Vercel | Fly.io | DigitalOcean | 推荐理由 |
---|---|---|---|---|---|---|
Express.js | ✅ 优秀 | ✅ 优秀 | ✅ 函数形式 | ✅ 优秀 | ✅ 优秀 | 全平台通用 |
FastAPI | ✅ 优秀 | ✅ 优秀 | ⚠️ 有限 | ✅ 优秀 | ✅ 优秀 | Railway/Render |
Django | ✅ 优秀 | ✅ 优秀 | ❌ 不支持 | ✅ 优秀 | ✅ 优秀 | Railway/Render |
Flask | ✅ 优秀 | ✅ 优秀 | ⚠️ 函数形式 | ✅ 优秀 | ✅ 优秀 | Railway/Render |
Spring Boot | ✅ 优秀 | ✅ 优秀 | ❌ 不支持 | ✅ 优秀 | ✅ 优秀 | Railway/Fly.io |
Rails | ✅ 优秀 | ✅ 优秀 | ❌ 不支持 | ✅ 优秀 | ✅ 优秀 | Railway/Render |
Laravel | ✅ 优秀 | ✅ 优秀 | ⚠️ 社区 | ✅ 优秀 | ✅ 优秀 | Railway/Render |
ASP.NET Core | ✅ 优秀 | ✅ 优秀 | ❌ 不支持 | ✅ 优秀 | ✅ 优秀 | Railway/Fly.io |
Phoenix | ✅ 优秀 | ✅ 优秀 | ❌ 不支持 | ✅ 优秀 | ✅ 优秀 | Fly.io |
数据库 | Railway | Render | Vercel | Fly.io | DigitalOcean |
---|---|---|---|---|---|
PostgreSQL | ✅ 托管服务 | ✅ 托管服务 | 🔗 外部集成 | ✅ 卷存储 | ✅ 托管服务 |
MySQL | ✅ 托管服务 | ⚠️ 外部 | 🔗 外部集成 | ✅ 卷存储 | ✅ 托管服务 |
MongoDB | ✅ 托管服务 | ⚠️ 手动配置 | 🔗 外部集成 | ✅ 卷存储 | ✅ 托管服务 |
Redis | ✅ 托管服务 | ✅ 托管服务 | 🔗 外部集成 | ✅ 卷存储 | ✅ 托管服务 |
SQLite | ✅ 卷存储 | ✅ 卷存储 | ❌ 不支持 | ✅ 卷存储 | ✅ 卷存储 |
试用计划:$5 一次性额度(30天有效)
爱好计划:$5/月 + 用量费用
专业计划:$20/月 + 用量费用
用量计费:
- CPU:$20/CPU/月
- 内存:$10/GB/月
- 网络:$0.10/GB
免费计划:750实例小时/月(15分钟无活动后休眠)
入门计划:$7/月(512MB RAM,0.5 CPU)
标准计划:$25/月(2GB RAM,1 CPU)
专业计划:$85/月(8GB RAM,4 CPU)
Hobby:免费(100万请求/月)
Pro:$20/月/用户(更高限额)
Team:$40/月/用户(团队协作)
Enterprise:自定义定价
免费额度:3个共享CPU实例 + 3GB持久存储
付费:按实际用量计费
- CPU:约$0.02/CPU小时
- 内存:约$0.0015/MB小时
免费:3个静态站点应用
基础:$5/月起(共享CPU)
专业:$12/月起(专用CPU)
企业:自定义配置
✅ 最适合:
🔧 技术栈优势:
❌ 不适合:
✅ 最适合:
🔧 技术栈优势:
❌ 不适合:
✅ 最适合:
🔧 技术栈优势:
❌ 不适合:
✅ 最适合:
🔧 技术栈优势:
❌ 不适合:
✅ 最适合:
🔧 技术栈优势:
❌ 不适合:
2025年云部署平台选择策略:
🎯 快速开始和原型验证:选择 Railway
🏭 生产环境和企业应用:选择 Render
🚀 前端和静态网站:选择 Vercel
🌍 全球化和性能优先:选择 Fly.io
💰 预算敏感的项目:选择 DigitalOcean App Platform
最终建议:
🎯 按技术栈选择:
📊 按项目规模选择:
🚀 按开发阶段选择:
选择平台时,请综合考虑项目的技术栈、团队熟悉度、预算约束和长期技术发展规划。建议先在免费套餐上测试主要功能,确认技术栈兼容性后再做最终决定。
2025-09-14 01:07:13
进入群晖终端执行这个:
sudo vim /volume1/@appdata/syncthing/config.xml
将其中的 password
这一行删掉即可,注意备份。