2026-10-28 18:51:00
本篇将慈云数据香港CN2云服务器与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器由慈云数据提供。
| 产品信息 | |
|---|---|
| 机型 | 香港CN2-活动特供 |
| CPU | 2核 |
| 内存 | 2GB |
| 带宽 | 50Mbps |
| CPU 信息 | |
|---|---|
| Model name | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8269CY CPU @ 2.50GHz |
| Vendor ID | GenuineIntel |
| Architecture | x86_64 |
| CPU op-mode(s) | 32-bit, 64-bit |
| Address sizes | 46 bits physical, 48 bits virtual |
| CPU(s) | 2 |
| CPU family | 6 |
| Model | 85 |
| Thread(s) per core | 1 |
| Core(s) per socket | 2 |
| Socket(s) | 1 |
| Stepping | 7 |
| BogoMIPS | 4988.27 |
| L1d cache | 32 KiB (1 instance) |
| L1i cache | 32 KiB (1 instance) |
| L2 cache | 1 MiB (1 instance) |
| L3 cache | 35.8 MiB (1 instance) |
| Hypervisor vendor | KVM |
| Virtualization type | full |
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|---|---|---|
| JPG 449K | 0.0506s | 0.0466s | ✗ |
| JPG 1.9M | 0.1667s | 0.1676s | ✓ |
| PNG 750K | 0.4634s | 0.4122s | ✗ |
| PNG 3.8M | 0.5551s | 0.4824s | ✗ |
| BMP 1.5M | 0.0129s | 0.0130s | ✓ |
| BMP 6.0M | 0.0402s | 0.0393s | ✗ |
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|---|---|---|
| JPG 449K | 0.0350s | 0.0360s | ✓ |
| JPG 1.9M | 0.1194s | 0.1296s | ✓ |
| PNG 750K | 0.0574s | 0.0560s | ✗ |
| PNG 3.8M | 0.1003s | 0.0864s | ✗ |
| BMP 1.5M | 0.0176s | 0.0203s | ✓ |
| BMP 6.0M | 0.0306s | 0.0262s | ✗ |
| GIF 417K | 0.0739s | 0.0672s | ✗ |
| GIF 1.8M | 0.3025s | 0.2773s | ✗ |
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|---|---|---|
| JPG 449K | 0.3464s | 0.3062s | ✗ |
| JPG 1.9M | 1.2173s | 1.0643s | ✗ |
| PNG 750K | 0.1044s | 0.1008s | ✗ |
| PNG 3.8M | 0.3596s | 0.3095s | ✗ |
| BMP 1.5M | 0.0547s | 0.0545s | ✗ |
| BMP 6.0M | 0.2301s | 0.2096s | ✗ |
| GIF 417K | 0.3180s | 0.2887s | ✗ |
| GIF 1.8M | 0.6916s | 0.6153s | ✗ |
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|---|---|---|
| MP3 137K | 0.3340s | 0.2928s | ✗ |
| MP3 939K | 1.3862s | 1.1947s | ✗ |
| MP3 5.2M | 7.4143s | 6.4211s | ✗ |
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|---|---|---|
| MP4 2.4M | 11.0025s | 12.7703s | ✓ |
| MP4 9.4M | 0.0811s | 0.0917s | ✓ |
| MOV 7.7M | 6.1048s | 9.4417s | ✓✓✓ |
| MOV 29M | 17.8854s | 29.2054s | ✓✓✓ |
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|---|---|---|
| MP4 2.4M | 0.3305s | 0.3297s | ✗ |
| MP4 9.4M | 0.2756s | 0.2952s | ✓ |
| MOV 7.7M | 2.5931s | 3.6489s | ✓✓ |
| MOV 29M | 7.5421s | 11.1678s | ✓✓✓ |
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|---|---|---|
| MP4 2.4M | 54.0504s | 79.7153s | ✓✓✓ |
| MP4 9.4M | 49.0196s | 72.3739s | ✓✓✓ |
| MOV 7.7M | 45.7556s | 71.5808s | ✓✓✓ |
| MOV 29M | 201.2484s | 317.8199s | ✓✓✓ |
| 分类 | 得分 |
|---|---|
| 图片处理性能 | 94.35 |
| 音频处理性能 | 86.82 |
| 视频处理性能 | 137.69 |
| 综合处理性能 | 106.84 |
评分基于当前服务器定向测试,不保证同款产品具有一致性能。
2026-10-24 14:38:00
——贺母校宁波大学四十周年校庆
甬江水长,师恩难忘。愿母校以四十岁为新的起点,如船启航、向海而兴;愿每一位宁大人,都带着“实事求是,经世致用”这八个字,走得更稳、更远。
2026-10-21 19:47:00
PHP 官方发布了一则安全预告:将在 10 月 21 日发布一次紧急安全更新,修复两个严重级别的安全漏洞。两个漏洞的 CVSS v4.0 评分均为 9.2 分。
https://www.php.net/archive/2026.php#2026-10-20-1
我被这条消息,以及后续各路人马的猜测和攻防伪案,轰炸了一整天。
PHP 很久没有这样的热度了。直到今天,人们再次想起全世界超过一半的网站是 PHP 开发的。
根据 W3Techs 的统计,在能够识别服务器端编程语言的网站中,PHP 的使用比例接近七成。WordPress、Drupal、Joomla、Magento,以及大量自研 PHP 网站和企业后台,都可能运行在 PHP 之上。
PHP 是世界上最好的语言。
2026-10-21 17:00:00
我开发了一款 Chrome 流媒体播放器扩展程序 HLS Booster(可于文末下载)。
起因是某网站自带播放器 DPlayer 有广告,有时会卡死;更烦前面的长篇截图,每次要滚到页面底部找视频。如今搜索一个插件,不如直接用 AI 写来得爽利。我用了一段时间挺好,你也可以参考适配自己的常用网站。
在第三方视频网页中检测 HLS(.m3u8)流,并用扩展内置的独立 hls.js 播放器高速播放。
.m3u8 请求(按扩展名与 Content-Type 双重识别)。chrome://extensions/
hls-booster.zip 拖拽到扩展页面完成安装点击浏览器工具栏的 HLS Booster 图标,可设置新播放页的打开位置:
未设置时默认在当前页右边打开。变更即时生效,无需重新加载扩展。
2026-10-18 22:54:39
这几年体检我的血糖指标很高,讳疾忌医一直没去医院。后来发展到偶尔会出现手指发麻,查了可能是糖尿病的症状,实在怕了。下了决心去确诊,是 2 型糖尿病。
好消息是我的胰岛非常健康,甚至医生说我还处于“可逆”的阶段,有望通过饮食控制让血糖达标,可以停止用药。这个结果比我自己瞎猜好了很多。之前被两种极端说法反复折磨,从快要死了到衣角微脏。
我没听说有家族糖尿病史,应该是生活习惯的影响比较大。我可能对甜味有瘾,以前最疯的时候一天喝三四瓶可乐,奶茶、瑞幸不断。查出高血糖后,有意控制,但做不到戒断,只是喝得少了。
一直怀着侥幸自己没得糖尿病,不敢到医院确诊。现在锤子落地,并不是最坏的结果,要积极面对接下来的糖友人生。