2025-08-15 12:41:06
本篇将腾讯云轻量应用服务器锐驰型与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
产品信息 | |
---|---|
套餐类型 | 锐驰型 |
CPU | 4核 |
内存 | 16GB |
系统盘 | SSD云硬盘 180GB |
峰值带宽 | 200Mbps(不限流量) |
CPU 信息 | |
---|---|
Model name | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8255C CPU @ 2.50GHz |
Vendor ID | GenuineIntel |
Architecture | x86_64 |
CPU op-mode(s) | 32-bit, 64-bit |
Address sizes | 46 bits physical, 48 bits virtual |
CPU(s) | 4 |
CPU family | 6 |
Model | 85 |
Thread(s) per core | 1 |
Core(s) per socket | 4 |
Socket(s) | 1 |
Stepping | 5 |
BogoMIPS | 4988.28 |
L1d cache | 128 KiB (4 instances) |
L1i cache | 128 KiB (4 instances) |
L2 cache | 16 MiB (4 instances) |
L3 cache | 35.8 MiB (1 instance) |
Hypervisor vendor | KVM |
Virtualization type | full |
在 Docker 中限制资源使用,模拟 2 核 2G 的表现。
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
JPG 449K | 0.0735s | 0.0466s | ✗✗✗ |
JPG 1.9M | 0.2010s | 0.1676s | ✗✗ |
PNG 750K | 0.4672s | 0.4122s | ✗ |
PNG 3.8M | 0.5030s | 0.4824s | ✗ |
BMP 1.5M | 0.0166s | 0.0130s | ✗✗ |
BMP 6.0M | 0.0478s | 0.0393s | ✗✗ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
JPG 449K | 0.0468s | 0.0360s | ✗✗ |
JPG 1.9M | 0.1506s | 0.1296s | ✗ |
PNG 750K | 0.0660s | 0.0560s | ✗✗ |
PNG 3.8M | 0.1022s | 0.0864s | ✗✗ |
BMP 1.5M | 0.0274s | 0.0203s | ✗✗ |
BMP 6.0M | 0.0342s | 0.0262s | ✗✗ |
GIF 417K | 0.0883s | 0.0672s | ✗✗ |
GIF 1.8M | 0.3093s | 0.2773s | ✗ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
JPG 449K | 0.3858s | 0.3062s | ✗✗ |
JPG 1.9M | 1.2328s | 1.0643s | ✗ |
PNG 750K | 0.1037s | 0.1008s | ✗ |
PNG 3.8M | 0.3741s | 0.3095s | ✗✗ |
BMP 1.5M | 0.0683s | 0.0545s | ✗✗ |
BMP 6.0M | 0.2540s | 0.2096s | ✗✗ |
GIF 417K | 0.3397s | 0.2887s | ✗✗ |
GIF 1.8M | 0.7225s | 0.6153s | ✗ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP3 137K | 0.3457s | 0.2928s | ✗✗ |
MP3 939K | 1.4901s | 1.1947s | ✗✗ |
MP3 5.2M | 7.4673s | 6.4211s | ✗ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP4 2.4M | 15.1324s | 12.7703s | ✗✗ |
MP4 9.4M | 0.1010s | 0.0917s | ✗ |
MOV 7.7M | 10.6349s | 9.4417s | ✗ |
MOV 29M | 35.0253s | 29.2054s | ✗✗ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP4 2.4M | 0.3841s | 0.3297s | ✗ |
MP4 9.4M | 0.3467s | 0.2952s | ✗ |
MOV 7.7M | 4.4962s | 3.6489s | ✗✗ |
MOV 29M | 13.7212s | 11.1678s | ✗✗ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP4 2.4M | 96.4993s | 79.7153s | ✗✗ |
MP4 9.4M | 88.2187s | 72.3739s | ✗✗ |
MOV 7.7M | 86.3949s | 71.5808s | ✗✗ |
MOV 29M | 370.3221s | 317.8199s | ✗ |
分类 | 得分 |
---|---|
图片处理性能 | 82.60 |
音频处理性能 | 83.63 |
视频处理性能 | 84.52 |
综合处理性能 | 83.16 |
评分基于当前服务器定向测试,不保证同款产品具有一致性能。
2025-08-13 09:08:01
本篇将BitsFlow HKG-PRO-M与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器由BitsFlow提供。
产品信息 | |
---|---|
产品 | HKG-PRO-M |
CPU | 2 vCore(EYPC 7K62) |
内存 | 2GB RAM(DDR4) |
硬盘 | 30GB NVME SSD |
IP | 1 x IPv4 |
月流量 | 750G @ 80↑80↓(in+out,share port) |
地区 | 香港 |
标价 | 35元/月 |
注意 | 无SLA保证 |
CPU 信息 | |
---|---|
Model name | AMD EPYC 7K62 48-Core Processor |
Vendor ID | AuthenticAMD |
Architecture | x86_64 |
CPU op-mode(s) | 32-bit, 64-bit |
Address sizes | 48 bits physical, 48 bits virtual |
CPU(s) | 2 |
CPU family | 23 |
Model | 49 |
Thread(s) per core | 1 |
Core(s) per socket | 1 |
Socket(s) | 2 |
Stepping | 0 |
BogoMIPS | 5190.24 |
L1d cache | 64 KiB (2 instances) |
L1i cache | 64 KiB (2 instances) |
L2 cache | 1 MiB (2 instances) |
L3 cache | 384 MiB (2 instances) |
Virtualization | AMD-V |
Hypervisor vendor | KVM |
Virtualization type | full |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
JPG 449K | 0.0394s | 0.0466s | ✓ |
JPG 1.9M | 0.1177s | 0.1676s | ✓✓✓ |
PNG 750K | 0.3792s | 0.4122s | ✓ |
PNG 3.8M | 0.4483s | 0.4824s | ✓ |
BMP 1.5M | 0.0164s | 0.0130s | ✗✗ |
BMP 6.0M | 0.0432s | 0.0393s | ✗ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
JPG 449K | 0.0294s | 0.0360s | ✓✓ |
JPG 1.9M | 0.0840s | 0.1296s | ✓✓✓ |
PNG 750K | 0.0452s | 0.0560s | ✓✓ |
PNG 3.8M | 0.0757s | 0.0864s | ✓ |
BMP 1.5M | 0.0201s | 0.0203s | ✓ |
BMP 6.0M | 0.0311s | 0.0262s | ✗✗ |
GIF 417K | 0.0570s | 0.0672s | ✓ |
GIF 1.8M | 0.2316s | 0.2773s | ✓✓ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
JPG 449K | 0.2713s | 0.3062s | ✓ |
JPG 1.9M | 0.9177s | 1.0643s | ✓ |
PNG 750K | 0.0882s | 0.1008s | ✓ |
PNG 3.8M | 0.2733s | 0.3095s | ✓ |
BMP 1.5M | 0.0514s | 0.0545s | ✓ |
BMP 6.0M | 0.1889s | 0.2096s | ✓ |
GIF 417K | 0.2431s | 0.2887s | ✓ |
GIF 1.8M | 0.5217s | 0.6153s | ✓ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP3 137K | 0.2331s | 0.2928s | ✓✓ |
MP3 939K | 0.9736s | 1.1947s | ✓✓ |
MP3 5.2M | 5.2943s | 6.4211s | ✓✓ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP4 2.4M | 6.8533s | 12.7703s | ✓✓✓✓ |
MP4 9.4M | 0.0759s | 0.0917s | ✓✓ |
MOV 7.7M | 5.6609s | 9.4417s | ✓✓✓ |
MOV 29M | 16.2906s | 29.2054s | ✓✓✓✓ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP4 2.4M | 0.2751s | 0.3297s | ✓✓ |
MP4 9.4M | 0.2498s | 0.2952s | ✓ |
MOV 7.7M | 2.4363s | 3.6489s | ✓✓✓ |
MOV 29M | 6.5967s | 11.1678s | ✓✓✓✓ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP4 2.4M | 40.5336s | 79.7153s | ✓✓✓✓ |
MP4 9.4M | 39.5431s | 72.3739s | ✓✓✓✓ |
MOV 7.7M | 36.0467s | 71.5808s | ✓✓✓✓ |
MOV 29M | 148.7830s | 317.8199s | ✓✓✓✓✓ |
分类 | 得分 |
---|---|
图片处理性能 | 112.96 |
音频处理性能 | 123.21 |
视频处理性能 | 166.85 |
综合处理性能 | 128.53 |
评分基于当前服务器定向测试,不保证同款产品具有一致性能。
2025-08-04 19:24:12
数年前我在一家公司遭受不公正对待,是心中的一块阴影。直到最近与前同事见面,得知一些秘辛,终于与这段往事和解。
这是一家前沿科技公司,创始人背景夺目。公司在北京,计划成立杭州公司。技术 VP 本人在 BOSS 上找到我,并全程推进。老板亲自来杭州面试,随后我飞北京与管理层逐一交流——这是唯一一次我到异地面试的经历。这么大的阵仗,最终我得到的机会是以技术总监的身份负责杭州公司——杭州以研发为主,个别职能岗直线上级在北京,但日常工作与我关系更紧密。
我开局只有一个刚签订租赁合同的毛坯场地,要完成装修、办公部署,并组建十人团队。亲自主持过 0 到 1 的同学能够理解这里面有多难,而我在两个月内完成了任务。正当我志得意满的时候,发生了极具戏剧性的变故。前一晚我还在想刚刚有了班底,接下来如何做建设,结果第二天技术 VP 突然找我,直接而潦草地通知我,公司决定与我终止合作。我听到的那一刻又懵逼又愤怒。我直接问为什么,他回答不符合岗位要求。我与他亲自敲定的第一季度目标就是完成装修、组建团队,我提前完成了,所以我继续问哪点不符合要求?他没有回答,只是重复公司终止合作。与他结束通话后,我呆在办公室里,还在幻想是不是有误会,有反转。结果后来得知,技术 VP 与我谈完后,立即召集了北京和杭州所有研发开会,当场宣布我离开公司的消息,没留一点退路。
我难以置信。我这头驴还没来得及喘口气呢就被杀了。杭州所有人都是我招进来的,还没磨合就把我干掉,完全不顾及影响。我当然是恨这个 VP 的,对公司的怨恨都具像化到他个人身上——他是我直线上级,每天都在线上交流,没有任何预警的情况下直接下死手。我甚至怀疑一开始就是个局,公司只是需要我帮他们在杭州打开局面而已。
离开这家公司之后,我屏蔽了与其相关的消息,眼不见为净。直到前同事告诉我公司八卦,我才明白了宏观视角下的故事发展,一些事情就解释得通了。
公司存在派系斗争,但没有一方完全得势,属于动态制衡。开杭州公司其实是一派要分权,另一派妥协了,但公司落成后马上就来摘果子。后来的大事件是,杭州壮大后,北京被清洗了一波。北京重新组建团队之后,又反过来把杭州清洗了。
真相是在我离开两周之后,技术 VP 就走了。他应该在劝退我之前就知道自己要被干掉了。所以不是他要干掉我,只是他保不住我了。在这一瞬间我原谅了他。虽然这个原谅对我对他都没有意义,我们早已不在局中,也再未联系。只是我有点笑自己恨错了一个人多年。
我释然了,没有阴谋论,我只不过是高层斗争中被随意放弃的棋子而已。没有被专门做局,只是被范围攻击,我反而没有恨了。
很多人应该会被一穷二白的开局劝退,我自认为有创业精神,硬是啃下了骨头。就我自己而言,是有成就感的,一路走来很辛苦,但完成了任务。
我仍然记得,大热天跑工地的难受;采购设备多方周旋的心累;被求职者放鸽子的不安;被待入职新人拒 offer 的无奈。
老板说会亲自来杭州公司视察。但我完成任务后,没有等来老板的慰问,而是试用期不通过的口谕。然后在那条我不再关心的时间线上,场地被裁撤,同事全部被裁员。
原来这就是长安的荔枝。
2025-08-01 23:23:08
我看到墨迹天气更新后的图标,完全不能理解。这个配色除了让我想起那个著名网站的恶趣味之外,没有任何跟天气关联的品牌认知度。“墨迹”两个字在中文语境中带点有趣,但是“moji”没有任何语言背景支撑,还跟“Emoji”冲突,我不理解为什么要在品牌中升格。
我使用墨迹天气多年,形成惯性。但自从它频繁开屏弹会员广告,我考虑过要卸载。它会员主打的更精准、更高频的天气预报,对我没多少意义,完全无法吸引我掏出 88 元一年的费用。
天气预报是典型的用完即走的工具,而且数据源不存在垄断性,有国家权威部门公开提供。我能理解工具类应用的商业化困境,但是墨迹天气做出如此设计,我完全不同情。