2025-06-22 19:37:00
作为老一辈 BUG 开发艺术家,我难免有很多经验主义。比如祖传 nginx 配置使用 Gzip 压缩,我从未怀疑过其正确性,直到使用 EdgeOne 后知道了 Brotil 压缩:
节点对资源进行 Gzip 或 Brotli 压缩,减小传输文件大小,提升请求资源的加载速度。若同时开启了 Gzip 和 Brotli 压缩,优先响应 Brotil 压缩。
EdgeOne 优先响应 Brotil 引起了我的重视。搜索后了解到以下关键信息:
Brotli 是 Google 在 2015 年 9 月推出的一种压缩算法,相比其他压缩算法具有更高的压缩效率。Brotli 使用变种的 LZ77 算法、Huffman 编码以及二阶文本建模等方法进行数据压缩。Brotli 压缩算法具有多个特点,包括:
* 针对常见的 Web 资源内容,Brotli 的性能比 Gzip 提高了 17-25%;
* 当 Brotli 压缩级别为 1 时,压缩率比 Gzip 的最高级别 9 还要高;
* 在处理不同的 HTML 文档时,Brotli 依然能提供非常高的压缩率。
一言以蔽之,Brotli 除兼容性外优于 Gzip。而这个兼容性排除掉的是 IE 等古早浏览器,另外必须是 HTTPS 下才能使用 Brotli 压缩。
至此再无犹豫,我立即启用 Brotli 压缩替代 Gzip。在 Debian 12 下只需两步:
安装扩展:
apt install libnginx-mod-http-brotli-filter
修改 nginx 配置 /etc/nginx/nginx.conf
:
http {
……
brotli on;
brotli_comp_level 6;
brotli_types text/html text/plain text/css text/xml application/json application/javascript application/rss+xml;
……
}
重启 nginx 后,打开网站,响应头包含“content-encoding:br”即代表生效。
2025-06-21 00:10:00
本站从月初开始流量异常升高,到了9号演变为明显的攻击,持续至今。前期只是造成拥堵,我没当回事,心想攻击者过一两天就会失去兴趣。没想到攻击愈演愈烈,高峰时导致网站彻底瘫痪。我不得不正式应对,第一个想法就是接入 Cloudflare。
个人博主当然用不起高防,幸亏有赛博菩萨 Cloudflare 给了我兜底的安全感。Cloudflare 是世界上最优秀最易用的加速和防护平台,只需极少的配置,几分钟就能接入它的 DNS + CDN。一键开启“Under Attack 模式”,世界瞬间清净了。
解决了燃眉之急,接下来就仔细研究优化。Cloudflare 非常完美,唯一的瑕疵是在国内降速,所以能应急,但不适合常规使用。正在这个时候,我关注到了 EdgeOne 的内测活动。
边缘安全加速平台 EO (TencentCloud EdgeOne)基于腾讯云遍布全球的边缘节点,提供域名解析、动静态智能加速、TCP/UDP 四层加速、DDoS/CC/Web/Bot 防护、Pages、边缘函数计算等边缘一体化服务,可帮助客户更快速、更安全、更灵活地响应用户请求。
EdgeOne 最吸引我的点是对标 Cloudflare,并补齐了国内慢的短板。目前国际站正在内测免费套餐,可以通过兑换码获得。本站已完成接入。
EdgeOne 最大优势当然是依托于腾讯云的全球资源,所以有底气说:“我们提供加速和安全解决方案,旨在成为亚洲最好的CDN提供商。”
EdgeOne 免费套餐提供无限CDN流量和无限DDoS防护,仅凭这两点就足以成为选择它的理由。而在加速和防护等细节配置上,可以充分自定义规则。例如实现防盗链和服务器维护时的友好页面。
EdgeOne 的不足是相对于 Cloudflare 而言的。我相信 EdgeOne 会超过大部分国内产品,但相较 Cloudflare 还存在很大差距。
例如在 Cloudflare 接入域名并部署 SSL 只需简单的几个步骤,大部分工作是透明的。而在 EdgeOne 完成接入还需要手动配置 SSL 证书——虽然也提供了自动申请和自动续期。
活动页面:https://edgeone.ai/zh/redemption
目前获取免费套餐兑换码的官方途径是发推或者在 Discord 抽奖,详见活动页面。
这两个渠道我都尝试了,但看起来并不容易成功。后来我尝试在 X 搜索关键字“EdgeOne”,注意到有些大 V 在做宣传,并声称得到了 EdgeOne 官方赠予的一批兑换码,可以分享给粉丝。我尝试联系了几个人,很快就拿到了一个码。所以事实上刚开始研究 EdgeOne 的当天下午我就用上了。
本站从 2022 年 1 月开始接入云盾免费版作为 DNS + CDN,长期稳定地服务了三年半时间。偶尔出现问题时,云盾的客服和技术支持都给予我非常积极、专业的回应。我由衷地表示敬佩和感谢!
因为正在遭受建站以来持续时间最长的攻击,而云盾免费版不具备防御能力,我不得不切换到 EdgeOne 以免后患。
但是我相信,对于一般的个人网站/博客,云盾绝对是值得信赖的免费加速方案。
2025-06-20 18:13:49
本篇将不二云 PCS 美国精品顶级 B 款(2核 2G)与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器由不二云提供。
产品信息 | |
---|---|
产品名称 | PCS·美国精品·顶级·B款 |
CPU | 2核 vCPU |
内存 | 2G DDR4 |
数据中心 | 美国洛杉矶 |
带宽峰值 | 100Mbps |
月流量包 | 600GB |
标价 | 55元/月 |
CPU 信息 | |
---|---|
Model name | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2696 v4 @ 2.20GHz |
Vendor ID | GenuineIntel |
Architecture | x86_64 |
CPU op-mode(s) | 32-bit, 64-bit |
Address sizes | 46 bits physical, 48 bits virtual |
CPU(s) | 2 |
CPU family | 6 |
Model | 79 |
Thread(s) per core | 1 |
Core(s) per socket | 2 |
Socket(s) | 1 |
Stepping | 1 |
BogoMIPS | 4399.99 |
L1d cache | 32 KiB (1 instance) |
L1i cache | 32 KiB (1 instance) |
L2 cache | 256 KiB (1 instance) |
L3 cache | 55 MiB (1 instance) |
Virtualization | VT-x |
Hypervisor vendor | KVM |
Virtualization type | full |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
JPG 449K | 0.0901s | 0.0466s | ✗✗✗✗ |
JPG 1.9M | 0.2909s | 0.1676s | ✗✗✗✗ |
PNG 750K | 0.5959s | 0.4122s | ✗✗✗ |
PNG 3.8M | 0.7065s | 0.4824s | ✗✗✗ |
BMP 1.5M | 0.0200s | 0.0130s | ✗✗✗ |
BMP 6.0M | 0.0814s | 0.0393s | ✗✗✗✗✗ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
JPG 449K | 0.0627s | 0.0360s | ✗✗✗✗ |
JPG 1.9M | 0.2017s | 0.1296s | ✗✗✗ |
PNG 750K | 0.0922s | 0.0560s | ✗✗✗ |
PNG 3.8M | 0.1289s | 0.0864s | ✗✗✗ |
BMP 1.5M | 0.0315s | 0.0203s | ✗✗✗ |
BMP 6.0M | 0.0537s | 0.0262s | ✗✗✗✗✗ |
GIF 417K | 0.1027s | 0.0672s | ✗✗✗ |
GIF 1.8M | 0.4290s | 0.2773s | ✗✗✗ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
JPG 449K | 0.4823s | 0.3062s | ✗✗✗ |
JPG 1.9M | 1.6675s | 1.0643s | ✗✗✗ |
PNG 750K | 0.1599s | 0.1008s | ✗✗✗ |
PNG 3.8M | 0.4842s | 0.3095s | ✗✗✗ |
BMP 1.5M | 0.0919s | 0.0545s | ✗✗✗✗ |
BMP 6.0M | 0.3289s | 0.2096s | ✗✗✗ |
GIF 417K | 0.4732s | 0.2887s | ✗✗✗ |
GIF 1.8M | 0.9697s | 0.6153s | ✗✗✗ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP3 137K | 0.4902s | 0.2928s | ✗✗✗✗ |
MP3 939K | 1.9146s | 1.1947s | ✗✗✗ |
MP3 5.2M | 10.1241s | 6.4211s | ✗✗✗ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP4 2.4M | 12.9333s | 12.7703s | ✗ |
MP4 9.4M | 0.1638s | 0.0917s | ✗✗✗✗ |
MOV 7.7M | 9.9494s | 9.4417s | ✗ |
MOV 29M | 29.9959s | 29.2054s | ✗ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP4 2.4M | 0.5552s | 0.3297s | ✗✗✗✗ |
MP4 9.4M | 0.4726s | 0.2952s | ✗✗✗ |
MOV 7.7M | 4.1852s | 3.6489s | ✗ |
MOV 29M | 12.1288s | 11.1678s | ✗ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP4 2.4M | 86.2293s | 79.7153s | ✗ |
MP4 9.4M | 80.5401s | 72.3739s | ✗ |
MOV 7.7M | 74.0054s | 71.5808s | ✗ |
MOV 29M | 322.7420s | 317.8199s | ✗ |
分类 | 得分 |
---|---|
图片处理性能 | 61.44 |
音频处理性能 | 61.85 |
视频处理性能 | 85.47 |
综合处理性能 | 68.38 |
评分基于当前服务器定向测试,不保证同款产品具有一致性能。
2025-06-18 00:31:00
本篇将不二云 PCS 香港云 A 款(2核 2G)与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器由不二云提供。
产品信息 | |
---|---|
产品名称 | PCS·香港云-A款 |
CPU | 2核(AMD) |
内存 | 2G |
区域 | 香港CN2 |
带宽 | 5Mbps |
标价 | 25元/月 |
CPU 信息 | |
---|---|
Model name | AMD EPYC 7K62 48-Core Processor |
Vendor ID | AuthenticAMD |
Architecture | x86_64 |
CPU op-mode(s) | 32-bit, 64-bit |
Address sizes | 48 bits physical, 48 bits virtual |
CPU(s) | 2 |
CPU family | 23 |
Model | 49 |
Thread(s) per core | 1 |
Core(s) per socket | 2 |
Socket(s) | 1 |
Stepping | 0 |
BogoMIPS | 5190.24 |
L1d cache | 64 KiB (2 instances) |
L1i cache | 64 KiB (2 instances) |
L2 cache | 1 MiB (2 instances) |
L3 cache | 384 MiB (2 instances) |
Virtualization | AMD-V |
Hypervisor vendor | KVM |
Virtualization type | full |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
JPG 449K | 0.0530s | 0.0466s | ✗ |
JPG 1.9M | 0.1663s | 0.1676s | ✓ |
PNG 750K | 0.5084s | 0.4122s | ✗✗ |
PNG 3.8M | 0.6199s | 0.4824s | ✗✗ |
BMP 1.5M | 0.0186s | 0.0130s | ✗✗✗ |
BMP 6.0M | 0.0475s | 0.0393s | ✗✗ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
JPG 449K | 0.0403s | 0.0360s | ✗ |
JPG 1.9M | 0.1269s | 0.1296s | ✓ |
PNG 750K | 0.0612s | 0.0560s | ✗ |
PNG 3.8M | 0.0982s | 0.0864s | ✗ |
BMP 1.5M | 0.0226s | 0.0203s | ✗ |
BMP 6.0M | 0.0341s | 0.0262s | ✗✗ |
GIF 417K | 0.0757s | 0.0672s | ✗ |
GIF 1.8M | 0.3214s | 0.2773s | ✗ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
JPG 449K | 0.3683s | 0.3062s | ✗✗ |
JPG 1.9M | 1.2960s | 1.0643s | ✗✗ |
PNG 750K | 0.1186s | 0.1008s | ✗✗ |
PNG 3.8M | 0.3714s | 0.3095s | ✗✗ |
BMP 1.5M | 0.0649s | 0.0545s | ✗✗ |
BMP 6.0M | 0.2508s | 0.2096s | ✗✗ |
GIF 417K | 0.3437s | 0.2887s | ✗✗ |
GIF 1.8M | 0.7493s | 0.6153s | ✗✗ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP3 137K | 0.3262s | 0.2928s | ✗ |
MP3 939K | 1.3693s | 1.1947s | ✗ |
MP3 5.2M | 7.3856s | 6.4211s | ✗ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP4 2.4M | 9.3642s | 12.7703s | ✓✓ |
MP4 9.4M | 0.1066s | 0.0917s | ✗ |
MOV 7.7M | 7.1886s | 9.4417s | ✓✓ |
MOV 29M | 22.4208s | 29.2054s | ✓✓ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP4 2.4M | 0.3781s | 0.3297s | ✗ |
MP4 9.4M | 0.3450s | 0.2952s | ✗ |
MOV 7.7M | 3.1134s | 3.6489s | ✓ |
MOV 29M | 9.3022s | 11.1678s | ✓✓ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP4 2.4M | 57.9003s | 79.7153s | ✓✓ |
MP4 9.4M | 55.4098s | 72.3739s | ✓✓ |
MOV 7.7M | 51.4730s | 71.5808s | ✓✓ |
MOV 29M | 214.0062s | 317.8199s | ✓✓✓ |
分类 | 得分 |
---|---|
图片处理性能 | 85.31 |
音频处理性能 | 87.99 |
视频处理性能 | 120.83 |
综合处理性能 | 95.56 |
评分基于当前服务器定向测试,不保证同款产品具有一致性能。
2025-06-14 21:55:00
本篇将快快网络泉州电信 Gold 系列(4核 4G)与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器由快快网络提供。
产品信息 | |
---|---|
机型 | Xeon ® Gold 系列 |
CPU | 4核 |
内存 | 4G |
带宽 | 10Mbps |
DDoS 防护 | 50Gbps |
标价 | 49元/月 |
CPU 信息 | |
---|---|
Model name | Intel(R) Xeon(R) Gold 6138 CPU @ 2.00GHz |
Vendor ID | GenuineIntel |
Architecture | x86_64 |
CPU op-mode(s) | 32-bit, 64-bit |
Address sizes | 46 bits physical, 48 bits virtual |
CPU(s) | 4 |
CPU family | 6 |
Model | 85 |
Thread(s) per core | 1 |
Core(s) per socket | 4 |
Socket(s) | 1 |
Stepping | 4 |
BogoMIPS | 3999.99 |
L1d cache | 128 KiB (4 instances) |
L1i cache | 128 KiB (4 instances) |
L2 cache | 16 MiB (4 instances) |
L3 cache | 16 MiB (1 instance) |
Virtualization | VT-x |
Hypervisor vendor | KVM |
Virtualization type | full |
在 Docker 中限制资源使用,模拟 2 核 2G 的表现。
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
JPG 449K | 0.0553s | 0.0466s | ✗✗ |
JPG 1.9M | 0.1765s | 0.1676s | ✗ |
PNG 750K | 0.4839s | 0.4122s | ✗ |
PNG 3.8M | 0.5782s | 0.4824s | ✗✗ |
BMP 1.5M | 0.0176s | 0.0130s | ✗✗ |
BMP 6.0M | 0.0504s | 0.0393s | ✗✗ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
JPG 449K | 0.0423s | 0.0360s | ✗ |
JPG 1.9M | 0.1330s | 0.1296s | ✗ |
PNG 750K | 0.0662s | 0.0560s | ✗✗ |
PNG 3.8M | 0.1108s | 0.0864s | ✗✗ |
BMP 1.5M | 0.0252s | 0.0203s | ✗✗ |
BMP 6.0M | 0.0315s | 0.0262s | ✗✗ |
GIF 417K | 0.0837s | 0.0672s | ✗✗ |
GIF 1.8M | 0.3254s | 0.2773s | ✗ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
JPG 449K | 0.3690s | 0.3062s | ✗✗ |
JPG 1.9M | 1.2741s | 1.0643s | ✗✗ |
PNG 750K | 0.1234s | 0.1008s | ✗✗ |
PNG 3.8M | 0.3808s | 0.3095s | ✗✗ |
BMP 1.5M | 0.0735s | 0.0545s | ✗✗ |
BMP 6.0M | 0.2486s | 0.2096s | ✗✗ |
GIF 417K | 0.3598s | 0.2887s | ✗✗ |
GIF 1.8M | 0.7456s | 0.6153s | ✗✗ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP3 137K | 0.3762s | 0.2928s | ✗✗ |
MP3 939K | 1.5570s | 1.1947s | ✗✗ |
MP3 5.2M | 8.2529s | 6.4211s | ✗✗ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP4 2.4M | 9.1463s | 12.7703s | ✓✓ |
MP4 9.4M | 0.1136s | 0.0917s | ✗✗ |
MOV 7.7M | 7.5401s | 9.4417s | ✓✓ |
MOV 29M | 21.2093s | 29.2054s | ✓✓ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP4 2.4M | 0.3986s | 0.3297s | ✗✗ |
MP4 9.4M | 0.3444s | 0.2952s | ✗ |
MOV 7.7M | 3.0866s | 3.6489s | ✓ |
MOV 29M | 8.5906s | 11.1678s | ✓✓ |
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|---|---|---|
MP4 2.4M | 64.5247s | 79.7153s | ✓✓ |
MP4 9.4M | 61.1754s | 72.3739s | ✓ |
MOV 7.7M | 55.2088s | 71.5808s | ✓✓ |
MOV 29M | 238.5424s | 317.8199s | ✓✓ |
分类 | 得分 |
---|---|
图片处理性能 | 82.98 |
音频处理性能 | 77.46 |
视频处理性能 | 117.06 |
综合处理性能 | 92.80 |
评分基于当前服务器定向测试,不保证同款产品具有一致性能。